Ñëîâî, çíà÷åíèå êîòîðîãî âû õîòèòå ïîñìîòðåòü, íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâû
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¨   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Û   Ý   Þ   ß

ÑÏÓÒÍÈÊÈ ÏËÀÍÅÒ

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ)
        òåëà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, îáðàùàþùèåñÿ âîêðóã Ïëàíåò ïîä äåéñòâèåì èõ ïðèòÿæåíèÿ. Ïåðâûìè ïî âðåìåíè îòêðûòèÿ (íå ñ÷èòàÿ Ëóíû) ÿâëÿþòñÿ 4 íàèáîëåå ÿðêèõ ñïóòíèêà Þïèòåðà: Èî, Åâðîïà, Ãàíèìåä è Êàëëèñòî, îáíàðóæåííûå â 1610 Ã. Ãàëèëååì (Ñì. Ãàëèëåé). Ê 1975 èçâåñòíû 33 Ñ. ï. Çåìëÿ èìååò îäíîãî ñïóòíèêà — Ëóíó; Ìàðñ — 2, Þïèòåð — 13, Ñàòóðí — 10, Óðàí — 5, Íåïòóí — 2 ñïóòíèêà.  ïîëå òÿãîòåíèÿ ïëàíåò ñïóòíèêè äâèæóòñÿ ïî îðáèòàì, ôîðìà êîòîðûõ íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ýëëèïñîâ. Îòêëîíåíèÿ ðåàëüíûõ îðáèò îò ýëëèïòè÷åñêèõ îáúÿñíÿþòñÿ ïðåæäå âñåãî âîçìóùåíèÿìè, âûçûâàåìûìè îòëè÷èåì ôîðì ïëàíåò îò ñôåðè÷åñêîé è ïðèòÿæåíèåì Ñîëíöà. Âçàèìíûå âîçìóùåíèÿ ñïóòíèêîâ ïîçâîëÿþò îïðåäåëÿòü èõ ìàññû. Äâèæåíèå áîëüøèíñòâà Ñ. ï. ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì, ò. å. îíè îáðàùàþòñÿ âîêðóã ïëàíåòû â òîì æå íàïðàâëåíèè, â êîòîðîì îáðàùàþòñÿ ïëàíåòû âîêðóã Ñîëíöà (ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, åñëè ñìîòðåòü ñî ñòîðîíû Ñåâ. ïîëþñà ýêëèïòèêè). Îáðàòíûìè äâèæåíèÿìè îáëàäàþò ëèøü VIII, IX, XI è XII ñïóòíèêè Þïèòåðà, ñïóòíèê Ñàòóðíà Ôåáà, ñïóòíèêè Óðàíà è ñïóòíèê Íåïòóíà Òðèòîí. ( òàáë. ïðèâåäåíû îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçâåñòíûõ Ñ. ï.) Ñïóòíèêè Ìàðñà — Ôîáîñ è Äåéìîñ — çàìå÷àòåëüíû ñâîåé áëèçîñòüþ ê ïëàíåòå è âåñüìà áûñòðûì äâèæåíèåì: âíóòðåííèé ñïóòíèê (Ôîáîñ) îáðàùàåòñÿ âîêðóã Ìàðñà áûñòðåå, ÷åì Ìàðñ âðàùàåòñÿ âîêðóã ñâîåé îñè, òàê ÷òî äëÿ íàáëþäàòåëÿ, íàõîäÿùåãîñÿ íà ïîâåðõíîñòè Ìàðñà, îí âîñõîäèò íà çàïàäå è çàõîäèò íà âîñòîêå.  òå÷åíèå ìàðñèàíñêèõ ñóòîê Ôîáîñ äâàæäû âîñõîäèò è äâàæäû çàõîäèò. Äåéìîñ ïåðåìåùàåòñÿ ïî íåáîñâîäó ìåäëåííåå: ñ ìîìåíòà åãî âîñõîäà íàä ãîðèçîíòîì äî çàõîäà ïðîõîäèò áîëåå äâóõ ñ ïîëîâèíîé ñóòîê. Îáà ñïóòíèêà Ìàðñà äâèæóòñÿ ïî÷òè òî÷íî â ïëîñêîñòè åãî ýêâàòîðà. Êîñìè÷åñêèé çîíä «Ìàðèíåð-9» ñôîòîãðàôèðîâàë Ôîáîñ è Äåéìîñ ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ (1972). Îáà ñïóòíèêà îêàçàëèñü íåïðàâèëüíîé ôîðìû. Ðàçìåðû Ôîáîñà ñîñòàâëÿþò 27 êì X 21 êì X 19 êì, à Äåéìîñà — 15 êì X 12 êì X 11 êì ñ îøèáêîé èçìåðåíèÿ îò 0,5 äî 3 êì. Ãåîìåòðè÷åñêîå àëüáåäî ñïóòíèêîâ Ìàðñà íå ïðåâûøàåò 0,05, ò. å. ïî îòðàæàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè îíè ñðàâíèìû ñ íàèáîëåå ò¸ìíûìè ó÷àñòêàìè ëóííûõ ìîðåé. Ôîáîñ è Äåéìîñ ïîêðûòû ìíîãî÷èñëåííûìè êðàòåðàìè. Îäèí èç íèõ íà Ôîáîñå èìååò ïîïåðå÷íèê îêîëî 5,3 êì. Óäàðíîå ïðîèñõîæäåíèå êðàòåðîâ íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ.
         ×åòûðå ãëàâíûõ ñïóòíèêà Þïèòåðà (îòêðûòûõ Ãàëèëååì) — ñðàâíèòåëüíî ÿðêèå îáúåêòû 5—6-é çâ¸çäíîé âåëè÷èíû. Ïëîñêîñòè ïî÷òè êðóãîâûõ îðáèò ýòèõ ñïóòíèêîâ ïðèáëèçèòåëüíî ñîâïàäàþò ñ ïëîñêîñòüþ ýêâàòîðà ïëàíåòû. Ïî íàáëþäåíèÿì çàòìåíèé ýòèõ ñïóòíèêîâ áûëà âïåðâûå îïðåäåëåíà ñêîðîñòü ñâåòà (1676). Ñïóòíèêè Þïèòåðà Ãàíèìåä è Êàëëèñòî ïî ñâîèì ðàçìåðàì áîëüøå Ìåðêóðèÿ. Ïåðèîäû âðàùåíèÿ âîêðóã îñè è îáðàùåíèÿ âîêðóã ïëàíåòû ó ãàëèëååâûõ ñïóòíèêîâ ñîâïàäàþò, ò. å. îíè îáðàùåíû ê ïëàíåòå îäíîé ñâîåé ñòîðîíîé. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè Åâðîïû è Ãàíèìåäà ïîêðûòà ëüäîì. Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò «Ïèîíåð-10» îáíàðóæèë ïëîòíóþ àòìîñôåðó ó Èî (1973).  îêòÿáðå 1974 îòêðûò XIII ñïóòíèê Þïèòåðà.
         Ñïóòíèê Ñàòóðíà Òèòàí ïî ðàçìåðàì áîëüøå Ìåðêóðèÿ. Îí îáëàäàåò àòìîñôåðîé, ñîäåðæàùåé, êàê è àòìîñôåðà Ñàòóðíà, ìåòàí è àììèàê. Ñàìûé áëèçêèé ê ïëàíåòå ñïóòíèê — ßíóñ — îòêðûò 15 äåêàáðÿ 1966 â ýïîõó íåâèäèìîñòè êîëüöà Ñàòóðíà. Îáû÷íî ýòîò ñïóòíèê ñêðûâàåòñÿ â îðåîëå ÿðêîãî êîëüöà.
         Ñïóòíèêè Óðàíà îáðàùàþòñÿ ïî îðáèòàì, ïëîñêîñòè êîòîðûõ áëèçêè ê ýêâàòîðèàëüíîé ïëîñêîñòè ïëàíåòû, è â òîì æå íàïðàâëåíèè, â êàêîì âðàùàåòñÿ Óðàí. Îäíàêî ñàìà ïëîñêîñòü ýêâàòîðà ïëàíåòû íà 98° íàêëîíåíà ê ïëîñêîñòè å¸ îðáèòû. Ò. î., Óðàí âðàùàåòñÿ âìåñòå ñî ñïóòíèêàìè êàê áû «ë¸æà íà áîêó».
         Ïåðâûé ñïóòíèê Íåïòóíà — Òðèòîí — áûë îòêðûò â 1846 ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå îòêðûòèÿ ñàìîãî Íåïòóíà. Ïî ðàçìåðàì è ìàññå îí áîëüøå Ëóíû. Âòîðîé ñïóòíèê — Íåðåèäà — îáëàäàåò î÷åíü âûòÿíóòîé îðáèòîé, òàê ÷òî åãî ðàññòîÿíèå îò ïëàíåòû ìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 1,5 äî 9.6 ìëí. êì.
         Íàçâàíèÿ Ñ. ï. â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì çàèìñòâîâàíû èç àíòè÷íîé ìèôîëîãèè è ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñïóòíèêè Þïèòåðà, îòêðûòûå Ãàëèëååì, îáîçíà÷àþòñÿ òàêæå ðèìñêèìè öèôðàìè I, II, III è IV (â ïîðÿäêå âîçðàñòàþùèõ ðàññòîÿíèé îò Þïèòåðà); îñòàëüíûå ñïóòíèêè Þïèòåðà, îòêðûòûå ïîçäíåå, îáîçíà÷àþòñÿ ðèìñêèìè öèôðàìè â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå èõ îòêðûòèÿ.
         Ñïóòíèêè ïëàíåò (ïî äàííûì íà 1975)
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Ïëàíåòà     | Ñïóòíèê                   | Ñðåäíåå      | Ñèäåðè÷åñêèé | Ýêñöåíòðèñèòåò | Íàêëîí      | Äèàìåòð,  | Ìàññà       | Ãîä          |
        |                  |                                | ðàññòîÿíèå  | ïåðèîä           |                          | îðáèòû ê    | êì            | (ìàññà      | îòêðûòèÿ  |
        |                  |                                | îò ïëàíåòû,  | îáðàùåíèÿ,    |                          | ïëîñêîñòè  |                 | Ëóíû = 1)  |                 |
        |                  |                                | òûñ. êì        | ñóì                |                          | ýêâàòîðà   |                 |                 |                 |
        |                  |                                |                    |                       |                          | ïëàíåòû    |                 |                 |                 |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Çåìëÿ        | Ëóíà                        | 384,4           | 27,3                | 0,055                 | 23,4           | 3476         | 1,00          | 1877         |
        | Ìàðñ         | Ôîáîñ                      | 9,4               | 0,3                  | 0,016                 | 1,1            | 27             | —             | 1877         |
        | Þïèòåð     | Äåéìîñ                    | 23,5             | 1,3                  | 0,001                 | 1,8            | 15             | —             | 1892         |
        | Ñàòóðí      | V                             | 181              | 0,5                  | 0,003                 | 0,4            | 220           | —             | 1610         |
        | Óðàí          | I Èî                         | 422              | 1,8                  | 0,000                 | 0,0            | 3640         | 0,99          | 1610         |
        | Íåïòóí      | II Åâðîïà                  | 671              | 3,6                  | 0,000                 | 0,0            | 3100         | 0,64          | 1610         |
        |                  | III Ãàíèìåä               | 1070            | 7,2                  | 0,001                 | 0,0            | 5270         | 2,11          | 1610         |
        |                  | IV Êàëëèñòî             | 1880            | 16,7                | 0,007                 | 0,0            | 5000         | 1,32          | 1974         |
        |                  | XIII                           | 11100           | 239                 | 0,15                  | 27             | —             | —             | 1904         |
        |                  | VI                            | 11500           | 251                 | 0,16                  | 28             | 160           | —             | 1905         |
        |                  | VII                           | 11750           | 260                 | 0,21                  | 25             | 60             | —             | 1938         |
        |                  | Õ                             | 11750           | 260                 | 0,13                  | 29             | 18             | —             | 1951         |
        |                  | XII                           | 21000           | 625                 | 0,17                  | 147            | 16             | —             | 193&        |
        |                  | XI                            | 22500           | 700                 | 0,21                  | 164            | 22             | —             | 1908         |
        |                  | VIII                           | 23500           | 740                 | 0,38                  | 145            | 16             | —             | 1914         |
        |                  | IX                            | 23700           | 755                 | 0,28                  | 153            | 20             | —             | 1966         |
        |                  | ßíóñ                        | 160              | 0,7                  | 0,000                 | 0,0            | 220           | 0,001        | 1789         |
        |                  | Mèìàñ                     | 186              | 0,9                  | 0,020                 | 1,5            | 400           | 0,001        | 1789         |
        |                  | Ýíöåëàä                  | 238              | 1,4                  | 0,004                 | 0,0            | 500           | 0,009        | 1684         |
        |                  | Òåôèÿ                     | 295              | 1,9                  | 0,000                 | 1,1            | 1000         | 0,014        | 1684         |
        |                  | Äèîíà                      | 378              | 2,7                  | 0,002                 | 0,0            | 1150         | 0,03          | 1672         |
        |                  | Ðåÿ                         | 528              | 4,5                  | 0,001                 | 0,4            | 1600         | 1,92          | 1655         |
        |                  | Òèòàí                      | 1223            | 15,9                | 0,029                 | 0,3            | 5000         | —             | 1848         |
        |                  | Ãèïåðíîí                 | 1484            | 21,3                | 0,104                 | 0,4            | 350           | 0,019        | 1671         |
        |                  | ßíåò                        | 3563            | 79.3                | 0,028                 | 14,7           | 1.800        | —             | 1898         |
        |                  | Ôåáà                       | 12950           | 550,4              | 0,163                 | 150            | 300           | —             | 1948         |
        |                  | Ìèðàíäà                  | 130              | 1,4                  | 0,017                 | 3,4            | 400           | —             | 1851         |
        |                  | Àðèýëü                    | 192              | 2,5                  | 0,003                 | 0,0            | 1400         | —             | 1851         |
        |                  | Óìáðèýëü                | 267              | 4.1                  | 0,004                 | 0,0            | 1000         | —             | 1787         |
        |                  | Òèòàí                      | 439              | 8,7                  | 0,024                 | 0,0            | 1800         | —             | 1787         |
        |                  | Îáåðîí                    | 586              | 13,5                | 0,001                 | 0,0            | 1600         | —             | 1846         |
        |                  | Òðèòîí                     | 354              | 5,9                  | 0,000                 | 160            | 4000         | 1,8            | 1949         |
        |                  | Íåðåèäà                  | 5510            | 365,0              | 0,750                 | 28             | 600           | —             |                 |
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         Ëèò. ñì. ïðè ñò. Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà.
         Ã. À. ×åáîòàðåâ.
Ñîâðåìåííàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ
ÑÏÓÒÍÈÊÈ ÏËÀÍÅÒ, îòíîñèòåëüíî ìàññèâíûå òåëà åñòåñòâåííîãî èëè èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, îáðàùàþùèåñÿ âîêðóã ïëàíåò. 7 èç äåâÿòè ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû îáëàäàþò åñòåñòâåííûìè ñïóòíèêàìè: Çåìëÿ (1), Ìàðñ (2), Þïèòåð (16), Ñàòóðí (18), Óðàí (15), Íåïòóí (8), Ïëóòîí (1). Ñàìûé êðóïíûé èç ñïóòíèêîâ ïëàíåò - Ãàíèìåä (ñïóòíèê Þïèòåðà, äèàìåòð îêîëî 5260 êì).
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:

áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÑÏÓÒÍÈÊÈ ÏËÀÍÅÒ


áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÑÏÓÒÍÈÊÈ ÏËÀÍÅÒ