 |
 |
 |
 |
|
ÌÀÐÈÍÅÐ |
Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ) |
(«Ìàðèíåð»)
íàèìåíîâàíèå ñåðèè àìåðèêàíñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìåæïëàíåòíûõ ñòàíöèé (ÀÌÑ) äëÿ èññëåäîâàíèÿ Âåíåðû è Ìàðñà; ïðîãðàììà èõ ðàçðàáîòêè è çàïóñêîâ (ñì. òàáëèöó). Ðàáîòû ïî ïðîãðàììå «Ì.» íà÷àëèñü â 1960. Ïåðâûå ÀÌÑ ñîçäàâàëèñü â ïðîë¸òíîì âàðèàíòå è â îñíîâíîì îäíîòèïíû, çà èñêëþ÷åíèåì «Ì.-1» è «Ì.-2», êîòîðûå áûëè ñîçäàíû íà îñíîâå ðàíåå ðàçðàáîòàííûõ ëóííûõ àïïàðàòîâ «Ðåéíäæåð». Íà «Ì.» ðàçìåùåíû: ðàäèîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ïðîãðàììíî-âðåìåííîå óñòðîéñòâî, ñèñòåìà îðèåíòàöèè è ñòàáèëèçàöèè, ýíåðãåòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà, ñèñòåìà òåðìîðåãóëèðîâàíèÿ, êîððåêòèðóþùàÿ äâèãàòåëüíàÿ óñòàíîâêà, òåëåâèçèîííûå êàìåðû (çà èñêëþ÷åíèåì «Ì.-1» è «Ì.-2»).
Íà «Ì.» óñòàíîâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå íàó÷íûå ïðèáîðû: ìàãíèòîìåòð ñëóæèò äëÿ èçìåðåíèÿ íàïðÿæ¸ííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, èîíèçàöèîííàÿ êàìåðà — äëÿ èññëåäîâàíèÿ êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, äåòåêòîð ñîëíå÷íîé ïëàçìû — äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðîòîíîâ, äåòåêòîð ìåòåîðíûõ ÷àñòèö — äëÿ îïðåäåëåíèÿ èõ êîëè÷åñòâà äâèæåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ âáëèçè Çåìëè («Ì.-1» — «Ì.-5»). Êîìïëåêò ðàäèàöèîííûõ äåòåêòîðîâ ñîñòîèò èç 3 ñ÷¸ò÷èêîâ Ãåéãåðà — Ìþëëåðà, óëüòðàôèîëåòîâîãî ôîòîìåòðà, çîíäèðóþùåãî ïðè¸ìíèêà. «Ì.-8» è «Ì.-9» ñîçäàíû íà áàçå àïïàðàòîâ «Ì.-6» è «Ì.-7». Íà íèõ äîïîëíèòåëüíî ðàçìåùåíû: óëüòðàôèîëåòîâûé ñïåêòðîìåòð äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãàçîâîãî ñîñòàâà àòìîñôåðû è èîíîñôåðû, â ÷àñòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ îçîíà, à òàêæå äëÿ èññëåäîâàíèÿ âîäîðîäíîé êîðîíû; èíôðàêðàñíûé ñïåêòðîìåòð äëÿ ôèêñèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû íèæíèõ ñëîåâ àòìîñôåðû, èçó÷åíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðîâ âîäû, ðåãèñòðàöèè âåùåñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â àòìîñôåðå â íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ, à òàêæå äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû. Èíôðàêðàñíûé ðàäèîìåòð ñëóæèò äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåïëîâîé èíåðöèè (ñêîðîñòè îñòûâàíèÿ è íàãðåâà) è ñîñòàâà ïîâåðõíîñòè, ïîèñêîâ òåðìè÷åñêèõ àíîìàëèé, à òàêæå äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè àíàëèçå òåëåâèçèîííûõ èçîáðàæåíèé ïîâåðõíîñòè ïëàíåò. ÀÌÑ «Ì.-8» è «Ì.-9» èìåþò òàêæå óñòðîéñòâà äëÿ ðàäèîçîíäèðîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ ÷àñòîòàõ, êîìïëåêò äàò÷èêîâ («òåëåñêîï») äëÿ ðåãèñòðàöèè êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, äåòåêòîð ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ è äðóãèå ïðèáîðû.
Çàïóñêè îñóùåñòâëÿëèñü ðàêåòàìè-íîñèòåëÿìè «Àòëàñ-Àäæåíà » («Ì.-1», «Ì.-2»), «Àòëàñ-Àäæåíà Ä» («Ì.-3» — «Ì.-5»),«Àòëàñ-Öåíòàâð»(«Ì.-6» — «Ì.-10»).
Ïîë¸òû àìåðèêàíñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ ìåæïëàíåòíûõ ñòàíöèé «Ìàðèíåð»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Íàèìå- | Äàòà | Ìàññà, | Îðáèòà | Çàäà÷è | Ðåçóëüòàò ïîë¸òà |
| íîâàíèå | çàïóñêà | êã |-------------------------------------------------------------| ïîë¸òà | |
| | | | Ïåðèîä | àïîöåíòð, | ïåðèöåíòð, | | |
| | | | îáðàùåíèÿ, | êì | êì | | |
| | | | ñóò | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-1» | 22.7.1962 | 202,7 | — | — | — | Èññëåäîâàíèå | Ðàêåòà-íîñèòåëü ñ ÀÌÑ «Ì.-1» |
| | | | | | | Âåíåðû | îòêëîíèëàñü îò êóðñà è áûëà |
| | | | | | | | ïîäîðâàíà |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-2» | 27.8.1962 | 202,7 | 343,4 | 182 ·106 | 105·106 | “ | Ïðîë¸ò îêîëî Âåíåðû 14.12.1962 |
| | | | | | | | íà ðàññòîÿíèè 34600 êì. Ñâÿçü ñ |
| | | | | | | | «Ì.-2» ïîääåðæèâàëàñü äî |
| | | | | | | | 4.1.1963. |
| | | | | | | | Èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Ñîëíöà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-3» | 5.11.1964 | 260,8 | 448 | 196·106 | 147·106 | Èññëåäîâàíèå | ×åðåç 10 ÷àñîâ ïîñëå ñòàðòà |
| | | | | | | Ìàðñà | ñâÿçü ñ «Ì.-3» ïðåêðàòèëàñü. |
| | | | | | | | Èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Ñîëíöà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-4» | 28.11.1964 | 260,8 | 567,11 | 235,3·106 | 165,9·106 | “ | Ïðîë¸ò îêîëî Ìàðñà 15.7.1965 íà |
| | | | | | | | ðàññòîÿíèè 9850 êì. Ñâÿçü ñ «Ì.- |
| | | | | | | | 4» ïîääåðæèâàëàñü äî |
| | | | | | | | 20.12.1967. |
| | | | | | | | Èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Ñîëíöà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-5» | 14.6.1967 | 245 | — | — | 86,9·106 | Èññëåäîâàíèå | Ïðîë¸ò îêîëî Âåíåðû 19.10.1967 |
| | | | | | | Âåíåðû | íà ðàññòîÿíèè 3990 êì. Ñâÿçü ñ |
| | | | | | | | «Ì.-5» ïîääåðæèâàëàñü äî |
| | | | | | | | 22.11.1967. Èñêóññòâåííûé |
| | | | | | | | ñïóòíèê Ñîëíöà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-6» | 24.2.1969 | 412,8 | — | — | — | Èññëåäîâàíèå | Ïðîë¸ò îêîëî Ìàðñà 31.7.1969 íà |
| | | | | | | Ìàðñà | ðàññòîÿíèè 3430 êì. |
| | | | | | | | Èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Ñîëíöà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-7» | 27.3.1963. | 412,8 | — | — | — | “ | Ïðîë¸ò îêîëî Ìàðñà 5.8.1969 íà |
| | | | | | | | ðàññòîÿíèè 3430 êì. |
| | | | | | | | Èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Ñîëíöà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-8» | 8.5.1971 | 1000 | — | — | — | “ | Ðàêåòà-íîñèòåëü ñ ÀÌÑ «Ì.-8» |
| | | | | | | | âûøëà èç-ïîä êîíòðîëÿ è óïàëà â |
| | | | | | | | Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-9» | 30.5.1971 | 1000 | 12,34 | 17920 | 1390 | “ | 13.11.1971 ñòàë ïåðâûì |
| | | | | | | | èñêóññòâåííûì ñïóòíèêîì Ìàðñà. |
| | | | | | | | Â ïåðèîä ñ 13.11.1971 ïî |
| | | | | | | | 27.10.1972 ñäåëàíî 7329 |
| | | | | | | | ôîòîñíèìêîâ ñ ïîâåðõíîñòè |
| | | | | | | | Ìàðñà, à òàêæå ñíèìêè ñïóòíèêîâ |
| | | | | | | | Ìàðñà — Äåéìîñà è Ôîáîñà. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Ì.-10» | 13.11.1973 | 500 | — | — | — | Èññëåäîâàíèå | Ïðîë¸ò îêîëî Âåíåðû 5.2.1974 íà |
| | | | | | | Âåíåðû è | ðàññòîÿíèè 5700 êì; ïðîë¸ò îêîëî |
| | | | | | | Ìåðêóðèÿ | Ìåðêóðèÿ íà ðàññòîÿíèè îêîëî |
| | | | | | | | 1000 êì. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ã. À. Íàçàðîâ.
|
Ñîâðåìåííàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ |
"ÌÀÐÈÍÅÐ" ("Mariner"), àìåðèêàíñêèå àâòîìàòè÷åñêèå ìåæïëàíåòíûå ñòàíöèè äëÿ èçó÷åíèÿ Âåíåðû, Ìàðñà, Ìåðêóðèÿ è êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ìàêñèìàëüíàÿ ñòàðòîâàÿ ìàññà îêîëî 1 ò.  1962 - 73 çàïóùåíî 10 "Ìàðèíåðîâ". "Ìàðèíåð-9" - ïåðâûé èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Ìàðñà (1971). |
|
|
 |
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:
áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÌÀÐÈÍÅÐ
áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÌÀÐÈÍÅÐ
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|