Слово, значение которого вы хотите посмотреть, начинается с буквы
А   Б   В   Г   Д   Е   Ё   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ы   Э   Ю   Я

ВОДНЫЙ БАЛАНС

Большая советская энциклопедия (БЭС)
        количественная характеристика всех форм прихода и расхода воды в атмосфере, на земном шаре и его отдельных участках. В. б. является количественным выражением круговорота воды на Земле. Расчётом составляющих В. б. широко пользуются в гидрологии и в метеорологии для изучения водного режима.
         В. б. суши характеризуется основной зависимостью: количество атмосферных осадков, выпадающих на данной территории, равно сумме испарения, стока и накопления (или расхода) воды в верхнего слоях литосферы. Для всего земного шара за годичный период и для средних многолетних условий его отдельных территорий последний член В. б. равен нулю.
         В В. б. атмосферы над определённой частью земной поверхности расход воды на выпадение осадков равен сумме испарения с земной поверхности, поступления или выноса водяного пара в результате его горизонтального. переноса воздушными течениями и изменения количества воды в атмосфере (последний член обычно мал по сравнению с другими членами В. б.). В. б. атмосферы существенно зависит от условий атмосферного Влагооборота, в ходе которого водяной пар переносится из одних районов в другие. Хотя испарение с поверхности суши составляет около 2/3 от количества осадков на континентах, фактически большая часть осадков, выпадающих на суше, формируется из водяного пара, принесённого воздушными течениями с океанов. Это объясняется тем, что Циркуляция атмосферы уносит с континентов на океаны значительную часть водяного пара, образованного местным испарением. Разность между испарением и осадками на континентах, равная разности между приходом и расходом водяного пара в атмосфере над континентами, одновременно равна величине речного стока с континентов в океаны.
         Если рассматривать В. б. для всей земной поверхности в целом, так же как и для всей атмосферы, то годовая сумма осадков равна величине испарения, которая соответствует, по современным данным, приблизительно 100 см/год (см. табл.).
         Водный баланс Земли
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        | Элементы баланса                      | Объём, км3  | Слой, мм |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Часть суши, имеющая сток в океан                                   |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Осадки                                        | 102 000       | 870         |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Речной сток                                | 38 150         | 320         |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Испарение                                   | 65 000         | 550         |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Часть суши, не имеющая стока в океан (бессточные         |
        | области)                                                                            |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Осадки                                        | 7 400           | 230         |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Испарение                                   | 7 400           | 230         |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Мировой океан                                                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Осадки                                        | 411 000       | 1140        |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Приток речных вод                      | 38 150         | 100         |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Испарение                                   | 448 000       | 1240        |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Земля в целом                                                                  |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Осадки                                        | 520 000       | 1020        |
        |------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Испарение                                   | 520 000       | 1020        |
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        
         Составляющие В. б.: осадки, испарение и сток измеряются на метеорологических и гидрологических станциях. Для определения испарения, стока и других членов В. б. широко используются расчётные методы.
         Лит.: Великанов М. А., Гидрология суши, 5 изд., Л., 1964: Дроздов О. А., Григорьева А. С., Влагооборот в атмосфере, Л., 1963.
         М. И. Будыко.
Медицинская энциклопедия
соотношение между количествами поступившей в организм и выведенной из него воды.
Если вы желаете блеснуть знаниями в беседе или привести аргумент в споре, то можете использовать ссылку:

будет выглядеть так: ВОДНЫЙ БАЛАНС


будет выглядеть так: Что такое ВОДНЫЙ БАЛАНС