Ñëîâî, çíà÷åíèå êîòîðîãî âû õîòèòå ïîñìîòðåòü, íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâû
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¨   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Û   Ý   Þ   ß

ÒÅÏËÎÂÎÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ)
        èçìåíåíèå ðàçìåðîâ òåëà â ïðîöåññå åãî íàãðåâàíèÿ. Êîëè÷åñòâåííî Ò. ð. ïðè ïîñòîÿííîì äàâëåíèè õàðàêòåðèçóåòñÿ èçîáàðíûì êîýôôèöèåíòîì ðàñøèðåíèÿ (îáú¸ìíûì êîýôôèöèåíòîì Ò. ð.) 0139700920.tif . Ïðàêòè÷åñêè çíà÷åíèå à îïðåäåëÿåòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ 0139607208.tif , ãäå 0163571564.tif -îáúåì ãàçà, æèäêîñòè èëè òâ¸ðäîãî òåëà ïðè òåìïåðàòóðå Ò2 > T1, V — èñõîäíûé îáú¸ì òåëà (ðàçíîñòü òåìïåðàòóð T2 — T1 áåð¸òñÿ íåáîëüøîé). Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè Ò. ð. òâ¸ðäûõ òåë íàðÿäó ñ ââîäÿò êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî T. ð. 0123098250.tif , ãäå l — ïåðâîíà÷àëüíàÿ äëèíà òåëà âäîëü âûáðàííîãî íàïðàâëåíèÿ.  îáùåì ñëó÷àå àíèçîòðîïíûõ òåë 0154200645.tif , ïðè÷¸ì ðàçëè÷èå èëè ðàâåíñòâî ëèíåéíûõ êîýôôèöèåíòîâ Ò. Ð. 0185121865.tif âäîëü êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèõ îñåé õ, ó, z îïðåäåëÿåòñÿ ñèììåòðèåé êðèñòàëëà. Íàïðèìåð, äëÿ êðèñòàëëîâ êóáè÷åñêîé ñèñòåìû, òàê æå êàê è äëÿ èçîòðîïíûõ òåë, 0159196226.tif è 0100055111.tif . Äëÿ áîëüøèíñòâà òåë > 0, íî ñóùåñòâóþò èñêëþ÷åíèÿ, íàïðèìåð âîäà ïðè íàãðåâå îò 0 äî 4 °Ñ ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè ñæèìàåòñÿ ( < 0). Çàâèñèìîñòü îò Ò íàèáîëåå çàìåòíà ó ãàçîâ (äëÿ èäåàëüíîãî ãàçà (Ñì. Èäåàëüíûé ãàç) = 1/T), ó æèäêîñòåé îíà ïðîÿâëÿåòñÿ ñëàáåå. Ó ðÿäà âåùåñòâ â òâ¸ðäîì ñîñòîÿíèè — Êâàðöà, Èíâàðà è äðóãèõ — êîýôôèöèåíò à ìàë è ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿíåí â øèðîêîì èíòåðâàëå òåìïåðàòóð. Ïðè T > 0 êîýôôèöèåíò Ò. ð. à > 0.
         Çíà÷åíèå èçîáàðè÷åñêîãî êîýôôèöèåíòà ðàñøèðåíèÿ íåêîòîðûõ ãàçîâ,
         æèäêîñòåé è òâ¸ðäûõ òåë ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Êîýôôèöèåíò îáú¸ìíîãî ðàñøèðåíèÿ                             | Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ                               |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Âåùåñòâî                         | Òåìïåðàòóðà, °Ñ  | 103, (°   | Âåùåñòâî                          | Òåìïåðàòóðà, °  | 106, (°C)  |
        |                                          |                            | C)–1          |                                          | Ñ                      | –1               |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ãàçû                                 | 0—100                 | 3,658       | Òâ¸ðäûå òåëà                    | 20                     | 1,2             |
        | Ãåëèé                                | »                         | 3,661       | Óãëåðîä                             | »                       | 7,9             |
        | Âîäîðîä                           | »                         | 3,665       | àëìàç                                | 3—18                | 2,5             |
        | Êèñëîðîä                          | »                         | 3,674       | ãðàôèò                              | 40                     | 7,8             |
        | Àçîò                                  | »                         | 3,671       | Êðåìíèé                            | 40                     | 14,1 0,384  |
        | Âîçäóõ (áåç ÑÎ2)               | 10                       | 0,0879     | Êâàðö                                | 0—100              | ~9              |
        | Æèäêîñòè                          | 20                       | 0,2066     | || îñè                                 | 0—100              | ~7              |
        | Âîäà                                 | 80                       | 0,6413     | îñè                                  | 0—100              | 4,5             |
        | Ðòóòü                                | 20                       | 0,182       | ïëàâëåííûé                       | 25                     | 16,6           |
        | Ãëèöåðèí                           | »                         | 0,500       | Ñòåêëî                               | 25                     | 18,9           |
        | Áåíçîë                              | »                         | 1,060       | êðîí                                  | 20                     | 25              |
        | Àöåòîí                              | »                         | 1,430       | ôëèíò                                | 25                     | 12              |
        | Ýòèëîâûé ñïèðò                | »                         | 1,659       | Âîëüôðàì                         | 25                     |                   |
        |                                          |                            |                | Ìåäü                                 |                          |                   |
        |                                          |                            |                | Ëàòóíü                              |                          |                   |
        |                                          |                            |                | Àëþìèíèé                         |                          |                   |
        |                                          |                            |                | Æåëåçî                              |                          |                   |
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         Ò. ð. ãàçîâ îáóñëîâëåíî óâåëè÷åíèåì êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ÷àñòèö ãàçà ïðè åãî íàãðåâå è ñîâåðøåíèåì çà ñ÷¸ò ýòîé ýíåðãèè ðàáîòû ïðîòèâ âíåøíåãî äàâëåíèÿ. Ó òâ¸ðäûõ òåë è æèäêîñòåé Ò. ð. ñâÿçàíî ñ íåñèììåòðè÷íîñòüþ (àíãàðìîíè÷íîñòüþ) òåïëîâûõ êîëåáàíèé àòîìîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìåæàòîìíûå ðàññòîÿíèÿ ñ ðîñòîì Ò óâåëè÷èâàþòñÿ. Ýêñïåðèìåíòàëüíîå îïðåäåëåíèå à è àë îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäàìè äèëàòîìåòðèè (Ñì. Äèëàòîìåòðèÿ). Ò. ð. òåë ó÷èòûâàåòñÿ ïðè êîíñòðóèðîâàíèè âñåõ óñòàíîâîê, ïðèáîðîâ è ìàøèí, ðàáîòàþùèõ â ïåðåìåííûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ.
         Ëèò.: Íîâèêîâà Ñ. È., Òåïëîâîå ðàñøèðåíèå òâåðäûõ òåë, Ì., 1974; Ãèðøôåëüäåð Äæ., Êåðòèññ ×., Áåðä Ð., Ìîëåêóëÿðíàÿ òåîðèÿ ãàçîâ è æèäêîñòåé, ïåð. ñ àíãë., Ì., 1961; Ïåððè Ä æ., Ñïðàâî÷íèê èíæåíåðà-õèìèêà, ïåð. ñ àíãë., ò. 1, Ë., 1969.
Ñîâðåìåííàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ
ÒÅÏËÎÂÎÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ, èçìåíåíèå ðàçìåðîâ è ôîðìû òåëà ïðè èçìåíåíèè åãî òåìïåðàòóðû. Õàðàêòåðèçóåòñÿ êîýôôèöèåíòàìè îáúåìíîãî (äëÿ òâåðäûõ òåë è ëèíåéíîãî) òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ, ò.å. èçìåíåíèåì îáúåìà (ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ) òåëà ïðè èçìåíåíèè åãî òåìïåðàòóðû íà 1 Ê. Äëÿ èçîòðîïíûõ òâåðäûõ òåë êîýôôèöèåíò îáúåìíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ ðàâåí óòðîåííîìó êîýôôèöèåíòó ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ.
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:

áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÒÅÏËÎÂÎÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ


áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÒÅÏËÎÂÎÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ