Ñëîâî, çíà÷åíèå êîòîðîãî âû õîòèòå ïîñìîòðåòü, íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâû
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¨   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Û   Ý   Þ   ß

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÏÎËÞÑ

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ)
I
Ñåâåðíûé ïîëþñ
        òî÷êà, â êîòîðîé âîîáðàæàåìàÿ îñü âðàùåíèÿ Çåìëè ïåðåñåêàåò å¸ ïîâåðõíîñòü â Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè. Ëþáàÿ äðóãàÿ òî÷êà ïîâåðõíîñòè Çåìëè íàõîäèòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê Ñ. ï. âñåãäà â þæíîì íàïðàâëåíèè. Ðàñïîëàãàåòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, ãäå ãëóáèíû äîñòèãàþò áîëåå 4 òûñ. ì. Êðóãëûé ãîä â ðàéîíå Ñ. ï. äðåéôóþò ìîùíûå ìíîãîëåòíèå ïàêîâûå ëüäû. Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà çèìîé îêîëî —40 °Ñ, â ëåòíèå ìåñÿöû îêîëî 0 °Ñ è ëèøü â îòäåëüíûå äíè ïîâûøàåòñÿ äî 1—2 °Ñ. Ïîëÿðíûé äåíü äëèòñÿ 186 ñóò è 10 ÷ (ôàêòè÷åñêè, âñëåäñòâèå ðåôðàêöèè ñâåòà, îêîëî 193 ñóò), Ïîëÿðíàÿ íî÷ü — 178 ñóò è 14 ÷ (ôàêòè÷åñêè, âñëåäñòâèå ðåôðàêöèè ñâåòà, îêîëî 172 ñóò). Ñì. òàêæå Ïîëþñû ãåîãðàôè÷åñêèå.
II
Ñåâåðíûé ïîëþñ («Ñåâåðíûé ïîëþñ»)
        äðåéôóþùèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ñòàíöèè «Ñåâåðíûé ïîëþñ», ñîâåòñêèå íàó÷íûå îáñåðâàòîðèè, îðãàíèçóåìûå íà äðåéôóþùèõ ëüäàõ â ãëóáîêîâîäíîé ÷àñòè Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. Ñòàíöèè «ÑÏ» âûïîëíÿþò ïðîãðàììó êîìïëåêñíûõ êðóãëîãîäè÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè îêåàíîëîãèè, ëåäîâåäåíèÿ (ôèçèêè è äèíàìèêè ëüäîâ), ìåòåîðîëîãèè; àýðîëîãèè, ãåîôèçèêè (íàáëþäåíèÿ â èîíîñôåðíîì è ìàãíèòíîì ïîëÿõ), ãèäðîõèìèè, ãèäðîôèçèêè, à òàêæå â îáëàñòè áèîëîãèè ìîðÿ.  ñðåäíåì çà ãîä íà ñòàíöèè «ÑÏ» âûïîëíÿþòñÿ: 600—650 èçìåðåíèé ãëóáèí îêåàíà; 3500—3900 ìåòåîíàáëþäåíèé çà êîìïëåêñîì ýëåìåíòîâ ïîãîäû, 600—650 âûïóñêîâ øàðîâ-ïèëîòîâ, íåñóùèõ ðàäèîçîíäû, 1200—1300 èçìåðåíèé òåìïåðàòóðû è âçÿòèé ïðîá ìîðñêîé âîäû íà õèìè÷åñêèé àíàëèç. Ïðîèçâîäÿòñÿ òàêæå ìàãíèòíûå, èîíîñôåðíûå, ëåäîâûå è äðóãèå íàáëþäåíèÿ. Ðåãóëÿðíîå îïðåäåëåíèå êîîðäèíàò ëüäèíû àñòðîíîìè÷åñêèì ñïîñîáîì ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü äàííûå î íàïðàâëåíèè è ñêîðîñòè å¸ äðåéôà.
         Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ íàáëþäåíèé ðåãóëÿðíî ïî ðàäèî ïåðåäà¸òñÿ â íàó÷íûå öåíòðû.
          1956—59 ïðîãðàììû íàáëþäåíèé ñòàíöèé «ÑÏ» êîîðäèíèðîâàëèñü ñ ïðîãðàììàìè Ìåæäóíàðîäíîãî ãåîôèçè÷åñêîãî ãîäà (Ñì. Ìåæäóíàðîäíûé ãåîôèçè÷åñêèé ãîä). Ñ 1973 îíè íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå çàäà÷ ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû ÏÎËÝÊÑ («Ïîëÿðíûé ýêñïåðèìåíò») ïî ïðîáëåìå âçàèìîäåéñòâèÿ îêåàíà è àòìîñôåðû â ïîëÿðíûõ îáëàñòÿõ Çåìëè.
         Ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé ñòàíöèé «ÑÏ» èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîãîäû è ëåäîâûõ óñëîâèé ïëàâàíèÿ ïî Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè, îáñëóæèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (ìîðñêîãî, ðå÷íîãî, âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà, ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è äð.).
         Èäåÿ èñïîëüçîâàíèÿ äðåéôà ëüäîâ (ïåðåìåùåíèÿ èõ ïîä âîçäåéñòâèåì âåòðà è òå÷åíèé) äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïðèðîäû âûñîêîøèðîòíûõ ðàéîíîâ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà ïðèíàäëåæèò Ô. Íàíñåíó, îñóùåñòâèâøåìó å¸ íà «Ôðàìå» â 1893—96.
         Íåîáõîäèìîñòü îðãàíèçàöèè äðåéôóþùèõ ñòàíöèé «ÑÏ» âûçâàíà îòñóòñòâèåì ñóøè â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, ïðèãîäíîé äëÿ óñòðîéñòâà ïîñòîÿííûõ íàáëþäàòåëüíûõ ïóíêòîâ.
         Ïåðâàÿ ñòàíöèÿ «ÑÏ» («ÑÏ-1») áûëà îðãàíèçîâàíà â ìàå 1937 âûñîêîøèðîòíîé âîçäóøíîé ýêñïåäèöèåé «Ñåâåð-1», ðóêîâîäèìîé àêàäåìèêîì Î. Þ. Øìèäòîì. Ñîçäàííàÿ â ðàéîíå ãåîãðàôè÷åñêîãî Ñåâåðíîãî ïîëþñà ñòàíöèÿ «ÑÏ-1» (â ñîñòàâå È. Ä. Ïàïàíèíà, Ï. Ï. Øèðøîâà, Å. Ê. Ôåäîðîâà (Ñì. Ô¸äîðîâ) è Ý. Ò. Êðåíêåëÿ (Ñì. Êðåíêåëü)) çà 9 ìåñÿöåâ äðåéôà íà Þ. áûëà âûíåñåíà â Ãðåíëàíäñêîå ìîðå.
         Ñ 1954 ñîâ. ïîëÿðíèêè âåäóò èññëåäîâàíèÿ â öåíòðàëüíîé Àðêòèêå íåïðåðûâíî; åæåãîäíî â äðåéôå íàõîäèòñÿ 1—3 ñòàíöèè «ÑÏ». Íàó÷íîé ðàáîòîé ñòàíöèè «ÑÏ» ðóêîâîäèò Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Àðêòè÷åñêèé è Àíòàðêòè÷åñêèé èíñòèòóò. Åñëè ñòàíöèÿ äðåéôóåò ÷åðåç ðàéîí ïîëþñà ê ïðîëèâó ìåæäó Øïèöáåðãåíîì è Ãðåíëàíäèåé (÷åðåç 2—3 ãîäà ïîñëå íà÷àëà äðåéôà), òî îíà ýâàêóèðóåòñÿ è âìåñòî íå¸ îðãàíèçóåòñÿ íîâàÿ â èñõîäíîì ðàéîíå. Åñëè ñòàíöèÿ âîâëåêàåòñÿ â ò. í. àíòèöèêëîíàëüíûé êðóãîâîé äðåéô (öèðêóëÿöèÿ ëüäîâ ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè â ñåêòîðå îêåàíà, ïðèëåãàþùåì ê ñåâåðó Ãðåíëàíäèè, Êàíàäñêîìó Àðêòè÷åñêîìó àðõèïåëàãó è Àëÿñêå), òî îíà ñóùåñòâóåò äî òåõ ïîð, ïîêà îñòà¸òñÿ äîñòèæèìîé äëÿ ñíàáæåíèÿ å¸ ïîëÿðíîé àâèàöèåé. Îáû÷íî ýòè ñòàíöèè óäàëÿþòñÿ îò áåðåãîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà 1500—1800 êì è äåéñòâóþò 3—4 ã., ïîñëå ÷åãî ýâàêóèðóþòñÿ. Ñóììàðíàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü äðåéôà ñòàíöèé «ÑÏ» â ãåíåðàëüíîì íàïðàâëåíèè çà 1937—73 ñîñòàâèëà îêîëî 35 òûñ. êì, à ïî èçâèëèñòûì òðàåêòîðèÿì — ñâûøå 80 òûñ. êì.
         Ñòàíöèè «ÑÏ» îðãàíèçóþòñÿ ñ ïîìîùüþ ñàìîë¸òîâ îáû÷íî â àïðåëå — ìàå ñ ïîìîùüþ ëåäîêîëîâ — â îêòÿáðå — íîÿáðå. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñòàíöèé «ÑÏ» — 26—27 ìåñ (ìèíèìàëüíàÿ — 9 ìåñ, ìàêñèìàëüíàÿ — 48 ìåñ). Ñ 1937 äî 1974 íà 22 ñòàíöèÿõ «ÑÏ» ïðîðàáîòàëè 54 ãîäè÷íûå ñìåíû ïåðñîíàëà, ïðè îáùåé ÷èñëåííîñòè îêîëî 1400 ÷åë.
         Ïåðñîíàë ñòàíöèé «ÑÏ» îáû÷íî ñîñòîèò èç 2—5 îêåàíîëîãîâ è ãëÿöèîëîãîâ, 2—6 àýðîëîãîâ, ìåòåîðîëîãîâ è àêòèíîìåòðèñòîâ, 3—5 ãåîôèçèêîâ, à òàêæå âðà÷à, 1—2 ìåõàíèêîâ, 1—2 ðàäèñòîâ, ïîâàðà. Êðîìå ýòîãî, äëÿ âûïîëíåíèÿ êðàòêîâðåìåííûõ íàáëþäåíèé (íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ), îáû÷íî âåñíîé, íà «ÑÏ» ïðèáûâàåò âðåìåííûé íàó÷íûé ïåðñîíàë (äî 10—20 ÷åëîâåê).
         Èíîãäà ñòàíöèè «ÑÏ» èñïîëüçóþòñÿ êàê áàçû äëÿ ðàçâ¸ðòûâàíèÿ ðàáîò ïîäâèæíûõ íàó÷íûõ îòðÿäîâ ýêñïåäèöèé «Ñåâåð», êîòîðûå ñâîèìè ïîë¸òàìè íà íåáîëüøèõ ñàìîë¸òàõ è êðàòêîâðåìåííûìè íàáëþäåíèÿìè îõâàòûâàþò ïðîñòðàíñòâî â ðàäèóñå äî 300—500 êì îò ñòàíöèè.
         Ëàãåðè «ÑÏ» ñîñòîÿò èç êîìïëåêñà ïîðòàòèâíûõ æèëûõ äîìèêîâ è íàó÷íûõ ïîìåùåíèé (â äîìèêàõ è ñïåöèàëüíûõ ïîëóñôåðè÷åñêèõ ïàëàòêàõ), êàþò-êîìïàíèè, ýëåêòðî- è ðàäèîñòàíöèé, ìåòåîðàäèîëîêàòîðà, îñíîâíûõ è àâàðèéíûõ ñêëàäîâ. Íà ðîâíîì ó÷àñòêå ëüäà îáîðóäóåòñÿ âçë¸òíî-ïîñàäî÷íàÿ ïîëîñà.
         Ðàáîòà êîëëåêòèâîâ íà ñòàíöèÿõ «ÑÏ» ïðîõîäèò â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ: äëèòåëüíàÿ (äî 5 ìåñ) ïîëÿðíàÿ íî÷ü, ïðè ñèëüíûõ (äî —50 °Ñ) ìîðîçàõ è ÷àñòûõ ìåòåëÿõ çèìîé, êîãäà ñêîðîñòü âåòðà ïðåâûøàåò 15—20 ì/ñåê, ïðåîáëàäàíèå òóìàííîé è âëàæíîé ïîãîäû ëåòîì. Îñîáåííî îïàñíû ðàçëîìû ëåäÿíûõ ïîëåé, èõ òîðîøåíèÿ è ðàçðåæåíèÿ. Âåñ ñðåäíåé ïî ðàçìåðàì ëüäèíû (ïëîùàäü 1 êì2, òîëùèíà 2—3 ì) ñîñòàâëÿåò îêîëî 2—3 ìëí. ò, ïðè íåðàâíîìåðíîì äðåéôå èëè åãî ïîâîðîòàõ â ëåäÿíîì ïîêðîâå âîçíèêàþò îãðîìíûå íàïðÿæåíèÿ, âûçûâàþùèå ïðè ñòîëêíîâåíèè ëüäèí èõ ðàçëîìû è òîðîøåíèÿ.
         Ñ 1937 ïî 1973 ëüäèíû ñòàíöèé «ÑÏ» áîëåå 500 ðàç ïîäâåðãàëèñü ðàçëîìàì.  ÿíâàðå 1970 ëåäÿíîé îñòðîâ ñòàíöèè «ÑÏ-19» òîëùèíîé ñâûøå 30 ì áûë ðàçäðîáëåí, êîëëåêòèâ ñòàíöèè è å¸ îáîðóäîâàíèå îêàçàëèñü íà íåáîëüøèõ îáëîìêàõ. Ñ ïîìîùüþ àâèàöèè ñòàíöèÿ «ÑÏ-19» áûëà âîññòàíîâëåíà íà óöåëåâøåé ÷àñòè îñòðîâà.
          ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíåé ðàáîòû ñòàíöèé «ÑÏ» áûë ñäåëàí ðÿä âàæíûõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé, ïîëó÷åíû öåííûå âûâîäû î çàêîíîìåðíîñòÿõ è âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ â âîäíîé îáîëî÷êå è àòìîñôåðå Çåìëè, â ñ¸ ïîëÿðíîé îáëàñòè.
         Ê íàèáîëåå âàæíûì îòíîñÿòñÿ îòêðûòèå ãëóáîêîâîäíîãî õðåáòà Ëîìîíîñîâà, ïåðåñåêàþùåãî Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí, è äðóãèõ ïîäíÿòèé è âïàäèí äíà îêåàíà, îòêðûòèå äâóõ îñíîâíûõ ñèñòåì äðåéôà ëüäîâ (âûíîñíîé è êðóãîâîé), óñòàíîâëåíèå ôàêòà àêòèâíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ öèêëîíîâ â öåíòðàëüíóþ Àðêòèêó.
         Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò îïåðàòèâíûå äàííûå î öèðêóëÿöèè àòìîñôåðû â âûñîêèõ øèðîòàõ Àðêòèêè, âëèÿþùåé íà ôîðìèðîâàíèå ïîãîäû â áîëåå þæíûõ øèðîòàõ. Ñ ðàçâèòèåì èññëåäîâàíèé â Àðêòèêå è îñîáåííî ñ ïðèìåíåíèåì ñòàíöèé «ÑÏ» ñâÿçàíû çíà÷èòåëüíûå äîñòèæåíèÿ ñîâ. íàóêè â ïîçíàíèè ïðèðîäû îäíîãî èç ñàìûõ ñóðîâûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíîâ Çåìëè (ñì. òàáë.).
         Õàðàêòåðèñòèêà äðåéôà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ñòàíöèé â Àðêòè÷åñêîì áàññåéíå
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Íàçâàíèå          | Ðóêîâîäèòåëè ñòàíöèè       | Äàòû äðåéôà              | Ïðîäîë-     | Êîîðäèíàòû äðåéôà                                    | Äëèíà äðåéôà, êì          | Ñêîðîñòü äðåéôà,            |
        | ñòàíöèè            |                                          |                                    | æèòåëü-      |-------------------------------------------------------------------- |                                      | êì/ñóò                              |
        |                         |                                          |                                    | íîñòü         | Íà÷àëî                      | êîíåö                        |                                      |                                         |
        |                         |                                          |------------------------------------| äðåéôà,     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |                         |                                          | íà÷àëî     | êîíåö         | ñóò             | øèðîòà    | äîë-         | øèðîòà    | äîë-         | ïî èçâè-     | ïî ãåíå-      | ïî èçâè-     | ïî ãåíå-        |
        |                         |                                          |                |                   |                   | ñåâåð-     | ãîòà         | ñåâåð-     | ãîòà         | ëèñòîé       | ðàëüíî-      | ëèñòîé       | ðàëüíî-        |
        |                         |                                          |                |                   |                   | íàÿ          |                | íàÿ          |                | òðàåêòî-     | ìó êóðñó    | òðàåêòî-     | ìó êóðñó      |
        |                         |                                          |                |                   |                   |                |                |                |                | ðèè            |                   | ðèè            |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | È. Ä. Ïàïàíèí                    | 21.5.        | 19.2. 1938  | 274             | 89°25'      | 78°40' ç.   | 70°40'      | 19°16' ç.   | 2850           | 2200           | 10,0           | 8,0               |
        | ïîëþñ-1»          |                                          | 1937        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Ì. Ì. Ñîìîâ                      | 2.4. 1950  | 11.4. 1951  | 374             | 76°03'      | 166°36' ç. | 81°44'       | 163°48' ç. | 2600           | 640            | 6,9             | 1,4               |
        | ïîëþñ-2»          |                                          |                |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | À. Ô. Òð¸øíèêîâ                | 9.4. 1954  | 20.4. 1955  | 376             | 85°58'      | 175°00' ç. | 86°00'       | 24°00' ç.   | 1865           | 825            | 4,9             | 2,2               |
        | ïîëþñ-3»          |                                          |                |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Å. È. Òîëñòèêîâ                 | 8.4. 1954  | 19.4. 1957  | 1108           | 75°48'      | 178°25' ç. | 85°52'       | 00°00'      | 6970           | 2110           | 6,3             | 1,9               |
        | ïîëþñ-4»          | Ï. À. Ãîðäèåíêî                 |                |                   |                   |                | ä.            |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |                         | À. Ã. Äðàëêèí                     |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Í. À. Âîëêîâ                      | 21.4.        | 8.10. 1956  | 536             | 82°10'      | 156°51' â. | 84°18'       | 63°20' â.   | 3630           | 1080           | 6,7             | 2,0               |
        | ïîëþñ-5»          | À. Ë. Ñîêîëîâ                    | 1955        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Ê. À. Ñû÷åâ                       | 19.4.        | 14.9. 1959  | 1245           | 74°24'      | 177°04' ç. | 82°06'       | 03°56' â.   | 8650           | 2920           | 7,0             | 2,5               |
        | ïîëþñ-6»          | Â. Ì. Äðèàöêèé                  | 1956        |                   |                   |                | ä             |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Ñ, Ò. Ñåðëàïîâ                  |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Â. Ñ. Àíòîíîâ                    |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Â. À. Âåäåðíèêîâ               | 23.4.        | 11.4. 1959  | 721             | 82°06'      | 164°11'ç.  | 85°14'       | 33°03' ç.   | 3520           | 1240           | 4,9             | 1,7               |
        | ïîëþñ-7»          | Í. À. Áåëîâ                       | 1957        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Â. Ì. Ðîãà÷¸â                    | 27.4.        | 19.3. 1962  | 1058           | 76°11'      | 164°24' ç. | 83°15'       | 132°30' ç. | 6090           | 1665           | 5,3             | 1,6               |
        | ïîëþñ-8»          | Í. È. Áëèíîâ                      | 1959        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | È. Ï. Ðîìàíîâ                   |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Â. À. Øàìîíòüåâ               | 26.4.        | 28.3. 1961  | 335             | 77°23'      | 163°00' â. | 86°36'       | 76°00' ç.   | 2660           | 1340           | 8,0             | 4,0               |
        | ïîëþñ-9»          |                                          | 1960        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Í. À. Êîðíèëîâ                  | 17.10.      | 29.4. 1964  | 914             | 75°27'      | 177°10' â. | 88°32'       | 90°30' â.   | 3960           | 1795           | 4,3             | 1,6               |
        | ïîëþñ-10»        | Ê. Á. Êîíñòàíòèíîâ            | 1961        |                   |                   |                | ä             |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Â. Ô. Çàõàðîâ                    |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Í. Í. Áðÿçãèí                     | 16.4.        | 20.4. 1963  | 373             | 77°10'      | 165°58' ç. | 81°10'       | 139°34' ç. | 2400           | 675            | 6,5             | 1,8               |
        | ïîëþñ-11»        |                                          | 1962        |                   |                   |                | ä,            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Ë. Í. Áåëÿêîâ                    | 30.4.        | 25.4. 1965  | 725             | 76°50'      | 165°34' ç. | 81°06'       | 145°47' ç. | 1595           | 1200           | 2,2             | 1,6               |
        | ïîëþñ-12»        | Í. Ô. Êóäðÿâöåâ                | 1963        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | À. ß. Áóçóåâ                      | 22.4.        | 20.4. 1967  | 1099           | 73°55'      | 161°19' ç. | 87°55'       | 03°32' â.   | 3545           | 2670           | 3,2             | 2,4               |
        | ïîëþñ-13»        | Â. Ô. Äóáîâöåâ                  | 1964        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Þ. Ë. Íàçèíöåâ                 |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Þ. Á. Êîíñòàíòèíîâ           | 1.5. 1965  | 12.2. 1966  | 288             | 72°42'      | 175°25' ç. | 76°59'       | 154°49' â. | 1040           | 880            | 4,0             | 3,4               |
        | ïîëþñ-14»        |                                          |                |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Â. Â. Ïàíîâ                       | 15.4.        | 25.3. 1968  | 710             | 78°49'      | 168°08' â. | 85°45'       | 10°30' ç.   | 2330           | 1880           | 3,3             | 2,6               |
        | ïîëþñ-15»        | Ë. Â. Áóëàòîâ                    | 1966        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Þ. Á. Êîíñòàíòèíîâ           | 10.4.        | 22.3. 1972  | 1442           | 75°31'      | 172°00' ç. | 86°00'       | 85°27' ç.   | 5850           | 2485           | 4,0             | 1,7               |
        | ïîëþñ-16»        | Ï. Ò. Ìîðîçîâ                    | 1968        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | À. ß. Áóçóåâ                      |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Ï. Ò. Ìîðîçîâ                    |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Í. È. Áëèíîâ                      | 18.4.        | 16.10. 1969 | 546            | 80°30'      | 165°26' â. | 86°48'       | 25°20' â.   | 1750           | 1500           | 3,2             | 2,9               |
        | ïîëþñ-17»        | Í. Í. Îâ÷èííèêîâ               | 1968        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Í. Í. Îâ÷èííèêîâ               | 9.10.        | 24.10. 1971 | 1110           | 75°10'      | 165°02' ç. | 86°06'       | 153°51' â. | 5240           | 2160           | 4,7             | 1,9               |
        | ïîëþñ-18»        | È. Ï. Ðîìàíîâ                   | 1969        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Â. Ô. Äóáîâöåâ                  |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Þ. Â. Êîëîñîâ                   |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | À. Í. ×èëèíãàðîâ               | 7.11.        | 16.4. 1973  | 1256           | 74°54'      | 160°13' â. | 83°08'       | 16°17' â.   | 6705           | 3055           | 5,3             | 2,4               |
        | ïîëþñ-19»        | Í. Ï. Åðåìèí                     | 1969ì      |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | Þ. Á. Êîíñòàíòèíîâ           |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | «Ñåâåðíûé       | Þ. Ï. Òèõîíîâ                   | 22.4.        | 17.5. 1972  | 755             | 75°56'      | 175°22' â. | 81°44'       | 166°47' ç. | 3780           | 1230           | 5,0             | 1,6               |
        | ïîëþñ-20»        | Ý. Ìàéõðîïñêèé                 | 1970        |                   |                   |                | ä.            |                | ä.            |                   |                   |                   |                     |
        |                         | È. Áîéêî                            |                |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |                   |                     |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
