|
|
|
|
|
ÌÎÑÊÂÈ× |
Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ) |
(«Ìîñêâè÷»,)
íàçâàíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, âûïóñêàåìûõ Ìîñêîâñêèì àâòîìîáèëüíûì çàâîäîì èì. Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà (äî 1969 — Ìîñêîâñêèé çàâîä ìàëîëèòðàæíûõ àâòîìîáèëåé). Ïîìèìî áàçîâûõ ìîäåëåé (ñì. òàáë.), ñîçäàíî íåñêîëüêî ñåìåéñòâ àâòîìîáèëåé «Ì.»: ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì äëÿ èíâàëèäîâ (ìîäåëè 401Á, 402Á, 407Á, 403Á, 408Á), ãðóçîïàññàæèðñêèé ñ êóçîâîì «óíèâåðñàë» (ìîäåëè 423, 424, 426, 427), ãðóçîâîé ñ êóçîâîì «ôóðãîí» (ìîäåëè 422, 430, 432, 433, 434), àâòîìîáèëü ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè ëåãêîâîé (ìîäåëè 410, 410Í) è ãðóçîïàññàæèðñêèé (ìîäåëü 411). Âûñîêèå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå êà÷åñòâà, íàä¸æíîñòü è äîëãîâå÷íîñòü àâòîìîáèëåé «Ì.» ÿâèëèñü îñíîâîé äëÿ óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé ñïîðòñìåíîâ íà ýòèõ àâòîìîáèëÿõ â ñîðåâíîâàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â ìíîãîäíåâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íà ðåãóëÿðíîñòü äâèæåíèÿ (òèïà ðàëëè).
 ìàå 1967 âûïóùåí ìèëëèîííûé àâòîìîáèëü «Ì.» (ìîäåëè 408); ê 1 ÿíâàðÿ 1973 âûïóùåíî îêîëî 1,6 ìëí. «Ì.». Ñ 1967 ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëåé «Ìîñêâè÷» äóáëèðîâàíî â ã. Èæåâñêå. Ñì. òàêæå ñò. Ìîñêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä èì. Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà.
È. Ê. ×àðíîöêèé, Ð. À. Ëèïãàðò.
Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâûõ ìîäåëåé àâòîìîáèëÿ «Ìîñêâè÷»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Ìîäåëü |
| Ïîêàçàòåëè |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 400 | 401 | 402 | 407 | 403 | 408 | 412 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Êîë¸ñíàÿ áàçà, ìì | 2340 | 2340 | 2370 | 2370 | 2380 | 2400 | 2400 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàçìåðû, ìì: | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| äëèíà | 3855 | 3855 | 4055 | 4055 | 4040 | 4090 | 4196 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| âûñîòà | 1545 | 1555 | 1560 | 1560 | 1560 | 1480 | 1480 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| øèðèíà | 1375 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1550 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìàññà ñíàðÿæåííîãî | | | | | | | |
| àâòîìîáèëÿ, êã | 845 | 855 | 980 | 990 | 980 | 990 | 1045 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ëèòðàæ, ë | 1,07 | 1,07 | 1,22 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,48 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìàêñ. ìîùíîñòü | | | | | | | |
| äâèãàòåëÿ, êâò (ë. ñ.) | 17 (23) | 19,2 (26) | 25,9 (35) | 33,3 (45) | 33,3 (45) | 37 (50) | 55,5 (75) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ïðè ÷àñòîòå âðàùåíèÿ, | | | | | | | |
| îá/ìèí | 3400 | 4000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4750 | 5800 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìàêñèìàëüíàÿ | | | | | | | |
| ñêîðîñòü, êì/÷ | 90 | 90 | 105 | 115 | 115 | 120 | 140 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Àãðåãàòû, êîòîðûå áûëè | — | Ìîäåðíè- | Êóçîâ, | Äâèãà-òåëü, | Ïîäâåñ- | Êóçîâ, | Äâèãà- |
| ðàçðàáîòàíû äëÿ | | çèðîâàí | äâèãà- | êîðîáêà | êà, ðóëü, | äâèãà- | òåëü |
| äàííîé ìîäåëè | | äâèãàòåëü, | òåëü, | ïåðåäà÷, | òîðìîçà | òåëü | |
| | | êîðîáêà | ïîäâåñêà | ãëàâíàÿ | | | |
| | | ïåðåäà÷ | | ïåðåäà÷à | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ãîä íà÷àëà | | | | | | | |
| ïðîèçâîäñòâà | 1946 | 1954 | 1956 | 1958 | 1962 | 1964 | 1967 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ãîä ñíÿòèÿ | | | | | | | |
| ñ ïðîèçâîäñòâà | 1954 | 1956 | 1958 | 1963 | 1965 | — | — |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Àâòîìîáèëü «Ìîñêâè÷-412».
|
Ñëîâàðü ñèíîíèìîâ Àáðàìîâà |
ñì. æèòåëü |
Ðóñ. àðãî (Åëèñòðàòîâ) |
ÌÎÑÊÂÈ×, -à, ì. (èëè êîêòåéëü ìîñêâè÷).
Ñìåñü èç ïèâà è âîäêè.
Ìîñêâè÷à çàëóäèòü (âûïèòü). |
|
|
|
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:
áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÌÎÑÊÂÈ×
áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÌÎÑÊÂÈ×
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|