Слово, значение которого вы хотите посмотреть, начинается с буквы
А   Б   В   Г   Д   Е   Ё   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ы   Э   Ю   Я

МАГНИТОГРАФ

Большая советская энциклопедия (БЭС)
(от греч. magnetis — магнит и ...граф
        прибор, непрерывно регистрирующий изменения земного магнитного поля во времени (магнитные вариации). М. состоит из вариометров магнитных (См. Вариометр магнитный) и регистрирующего (записывающего) устройства. Самый простой М. содержит фоторегистратор, осветитель и 3 оптико-механических вариометра, чувствительным элементом которых является магнитная стрелка (с зеркалом), подвешенная на упругой нити. Такой М. регистрирует на ленте (фотоплёнке или фотобумаге) вариации 3 ортогональных компонентов магнитного поля Земли с периодами от нескольких секунд до нескольких месяцев с точностью ~ 10-5 э (см. Земной магнетизм). Полученная магнитограмма несёт информацию о времени, амплитуде и периоде магнитных вариаций (см. Вариации магнитные). М. могут быть оснащены оптикомеханическими вариометрами с фотоэлектрическим преобразователем угла поворота магнитной стрелки, магнитонасыщенными, индукционными, протонными, квантовыми и сверхпроводящими преобразователями с электрическим сигналом на выходе, частота или амплитуда которого пропорциональна амплитуде магнитной вариации (см. Магнитометры).
        
        
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Тип вариометра                | Чувствительность,        | Период                     |
        |                                          | эрстед*                         | регистрируемых        |
        |                                          |                                     | вариаций, сек           |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Оптикомеханический         | 10-5                               | 1—                          |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Оптикомеханический с      | 10-7                               | 2·10-1—                   |
        | фотоэлектрическим          |                                     |                                 |
        | преобразователем             |                                     |                                 |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Магнитонасыщенный         | 10-7                               | 2·10-1—                   |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Индукционный                   | 10-7                               | 3·10-1—                   |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Протонный                        | 10-6                               | 1—                          |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Квантовый                        | 10-7                               | 10-1—                      |
        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Сверхпроводящий             | 10-8                               | 10-1—                      |
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        * 1 э = 79,6 а/м
         Регистрирующими устройствами таких М. могут служить: Частотомеры, цифровые Вольтметры с цифропечатающим устройством, перопишущие электрические Потенциометры, магнитофоны, перфораторы и др. Показания М. кодируются и обрабатываются на электронно-вычислительных машинах. Чувствительность М. в значительной степени определяется техническими возможностями используемых вариометров.
         Лит.: Яновский Б. М., Земной магнетизм, [З изд.], т. 1, Л., 1964.
         Ю. А. Бурцев.
Орфографический словарь Лопатина
магнит`ограф, магнит`ограф, -а
Толковый словарь Ефремовой
[магнитограф]
м.
Прибор для непрерывной записи изменений земного магнитного поля во времени.
Если вы желаете блеснуть знаниями в беседе или привести аргумент в споре, то можете использовать ссылку:

будет выглядеть так: МАГНИТОГРАФ


будет выглядеть так: Что такое МАГНИТОГРАФ