Ñëîâî, çíà÷åíèå êîòîðîãî âû õîòèòå ïîñìîòðåòü, íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâû
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¨   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Û   Ý   Þ   ß

ÔÅÍÎÏËÀÑÒÛ

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ)
        ïëàñòè÷åñêèå ìàññû íà îñíîâå ôåíîëî-àëüäåãèäíûõ ñìîë (Ñì. Ôåíîëî-àëüäåãèäíûå ñìîëû). Ãëàâíûå êîìïîíåíòîì Ô., êðîìå ñìîëû (íîâîëà÷íîãî èëè ðåçîëüíîãî òèïà), âûïîëíÿþùåé ðîëü ñâÿçóþùåãî, ñëóæèò íàïîëíèòåëü, ïî âèäó êîòîðîãî îáû÷íî îïðåäåëÿþò êîìïîçèöèþ. Òàê, ïîðîøêîîáðàçíûå íàïîëíèòåëè âõîäÿò â ñîñòàâ ïðåññ-ïîðîøêîâ (Ñì. Ïðåññ-ïîðîøêè), âîëîêíèñòûå – Âîëîêíèòîâ, ñòåêëîâîëîêíèòîâ, àñáîâîëîêíèòîâ; ëèñòîâûå – ñëîèñòûõ ïëàñòèêîâ (Ñì. Ñëîèñòûå ïëàñòèêè), íàïðèìåð, ðàçëè÷íîé ïðèðîäû òêàíè èñïîëüçóþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåêñòîëèòîâ, ñòåêëîòåêñòîëèòîâ, àñáîòåêñòîëèòîâ (ñì. Ñòåêëîïëàñòèêè, Àñáîïëàñòèêè), áóìàãó – Ãåòèíàêñîâ, äðåâåñíûé øïîí – äðåâåñíîñëîèñòûõ ïëàñòèêîâ (ñì. Äðåâåñíûå ïëàñòèêè). Ê Ô. îòíîñÿòñÿ òàêæå êîìïîçèöèè, ñîäåðæàùèå ïîðîîáðàçîâàòåëü (ïåíîîáðàçîâàòåëü), èç êîòîðûõ ïîëó÷àþò ôåíîïåíîïëàñòû (ñì. Ïåíîïëàñòû), è ÿ÷åèñòûå êîíñòðóêöèè, ò. í. ñîòîïëàñòû.  ñîñòàâ Ô. ìîãóò âõîäèòü òàêæå îòâåðäèòåëè – ãëàâíûì îáðàçîì óðîòðîïèí (îáÿçàòåëüíûé êîìïîíåíò â êîìïîçèöèÿõ íà îñíîâå íîâîëà÷íîé ñìîëû), óñêîðèòåëè îòâåðæäåíèÿ (CaO èëè MgO), ñìàçêè (æèðíûå êèñëîòû, èõ ñîëè, ïàðàôèí), êðàñèòåëè, èíåðòíûå äîáàâêè è äð.
         Èçäåëèÿ èç Ô. õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé òåïëî-, âîäî- è êèñëîòîñòîéêîñòüþ, õîðîøèìè ýëåêòðîèçîëÿöèîííûìè ñâîéñòâàìè è ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòüþ, êîòîðàÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïà íàïîëíèòåëÿ èçìåíÿåòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ (ñì. òàáë.).
         Íåêîòîðûå ñâîéñòâà èçäåëèé èç íàèáîëåå âàæíûõ ôåíîïëàñòîâ (â ñêîáêàõ óêàçàí íàïîëíèòåëü)
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                           | Ïðåñ øîê (íàÿ | ñ-ïîðî-           | Âîëîê-íèò      | Ñòåêëîâî-         |                      |                     | Äðåâåñíîå       |
        |                           |                       | äðåâåñ-ìóêà)  |                      | ëîêíèò              |                      |                     | òòîè-                |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ñâîéñòâà            | íîâî-ëà÷íàÿ    | ðåçîëü-íàÿ      | ôèòíàÿ          | ðîâàííîå          | (ìèòêàëü)       | èàêñ             | ñòûå ïëàñòèêè  |
        |                           | ñìîëà             | ñìîëà             | öåëëþëîçà)    | ñòåêëîâîëîêíî) |                      |                     |                        |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ïëîòíîñòü (íå     |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | áîëåå), ã1ñì      |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | .........                 | 1,4                  | 1,4                  | 1,45               | 1,7-1,9              | 1,3-1,4           | 1,4               | 1,3                   |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ïðî÷íîñòü (íå     |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ìåíåå), Ìí/ì2      |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ïðè ñæàòèè         | 160                 | 150                 | 120                | 130                  | 250                | 250              | 180                  |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | ïðè ñòàòè÷.         |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | èçãèáå                 | 60                   | 55                   | 80                  | 250                  | 160                | 140              | 280                  |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Óäàðíàÿ              |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | âÿçêîñòü (íå        |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ìåíåå), êäæ/ì»,  |                        |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | èëè êãñ - ñì/ñì2  | 5,0                  | 4,5                  | 9                    | 150                  | 35                  | 15                | 80                    |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Òåïëîñòîéêîñòü  |                        |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ïî Ìàðòåíñó (íå  |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ìåíåå), °Ñ           | 125                 | 120                 | 140                | 280                  | 125                | 160              | 140                  |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Óäåëüíîå            |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ýëåêòðè÷.            |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ñîïðîòèâëåíèå    |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | (íå ìåíåå)           |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | ïîâåðõíîñòíîå,   |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | îì                      | 1012                 | 5.1013              | 1010                | 1012                  | 108                | 1011              |                        |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | îáú¸ìíîå, îì-ñì | 1012                 | 5.1012              | 109                 | 1012                  | 108                | 1012              |                        |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ýëåêòðè÷.           |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ïðî÷íîñòü (íå     |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | ìåíåå),               |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | êâ/ìì.....             | 11                   |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Âîäîïîãëîùåíèå |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | çà 24 ÷ (íå          |                       |                       |                      |                         |                      |                     |                        |
        | áîëåå), ìã.....      | 60                   | 55                   | 90                  | 0,05%              | 0,8ã/äì2         |                     |                        |
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         * Ìí/ì» = 10 êãñ/ñì'-.
         Ã. Ì. Öåéòëèí.
Îðôîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü Ëîïàòèíà
ôåíîïë`àñòû, ôåíîïë`àñòû, -îâ, åä. -`àñò, -à
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:

áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÔÅÍÎÏËÀÑÒÛ


áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÔÅÍÎÏËÀÑÒÛ