Ñëîâî, çíà÷åíèå êîòîðîãî âû õîòèòå ïîñìîòðåòü, íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâû
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¨   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Û   Ý   Þ   ß

ÀÊÀÐÈÖÈÄÛ

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ)
(îò ãðå÷åñêîãî akari — êëåù è ëàòèíñêîãî caedo — óáèâàþ)
        õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà áîðüáû ñ êëåùàìè. Ïðîòèâ ðàñòèòåëüíîÿäíûõ êëåùåé íàèáîëåå ýôôåêòèâíû Ôîñôîðîðãàíè÷åñêèå èíñåêòèöèäû (ìåòàôîñ, ìåòèëíèòðîôîñ, òðèõëîðìåòàôîñ è äð.), â ÷àñòíîñòè òàê íàçûâàåìûå ñèñòåìíûå Èíñåêòèöèäû
        (ôîñôàìèä, ìåòèëìåðêàïòîôîñ, îêòàìåòèë è äð.), êîòîðûå ïîçâîëÿþò çàùèòèòü ðàñòåíèÿ íà äëèòåëüíûé ïåðèîä.  êà÷åñòâå À. ýôôåêòèâíû àðîìàòè÷åñêèå ñïèðòû, ýôèðû êèñëîò, ñóëüôèäû, ñóëüôîíû, àçîáåíçîë, íèòðîôåíîëû è íåêîòîðûå îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ ôòîðà, à òàêæå ïðåïàðàòû ñåðû (â ìîëîòîì âèäå, â âèäå êîëëîèäíûõ ïðåïàðàòîâ èëè ïîëèñóëüôèäîâ êàëüöèÿ èëè áàðèÿ, ïîëó÷àåìûå ðàñòâîðåíèåì ñåðû â èçâåñòè; òàêîé ðàñòâîð èçâåñòåí ïîä íàçâàíèåì ÈÑÎ — èçâåñòêîâî-ñåðíûé îòâàð). Äëÿ áîðüáû ñ èêñîäîâûìè êëåùàìè (Ñì. Èêñîäîâûå êëåùè) ïðèìåíÿþò ôîñôîðîðãàíè÷åñêèå è õëîðîðãàíè÷åñêèå èíñåêòèöèäû, ýôèðû êàðáàìèíîâûõ êèñëîò è äð. Íåêîòîðûå À. ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Íàçâàíèå               | Ôîðìóëà                                 | Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ    | Íîðìà ðàñõîäà (êã/ãà)   |
        |                              |                                               | (°Ñ)                                   |                                     |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Êåëüòàí                 |                                               | 78,5-79                              | 0,2-0,6                          |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ìèëüáåêñ              |                                               | 123,5-124; 69,5-70              | 0,5—1,0                        |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Òåäèîí                  |                                               | 146,5-147,5                        | 0,7-1,5                          |
        | (òåòðàäèõëîí)        |                                               |                                          |                                     |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Õëîðáåíçèä           |                                               | 72                                     | 0,2-0,6                          |
        | (õëîðïàðàöèä)       |                                               |                                          |                                     |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Õëîðáåíçèëàò        |                                               | 141-142*                            | 0,2-0,8                          |
        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ýôèðñóëüôîíàò    |                                               | 86,5                                  | 0,5-1,0                          |
        | (îâîòðàí)               |                                               |                                          |                                     |
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        * Òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ ïðè àáñîëþòíîì äàâëåíèè 8 í/ì2 (0,06 ìì ðòóòíîãî ñòîëáà).
         Ëèò.: Áåðèì Í. Ã., Õèìè÷åñêàÿ çàùèòà ðàñòåíèé, Ë., 1966; Ìåëüíèêîâ Í. Í., Õèìèÿ ïåñòèöèäîâ, Ì., 1968.
         Í. Í. Ìåëüíèêîâ.
Ìåäèöèíñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
(Àêàðè- + ëàò. caedo óáèâàòü)
âåùåñòâà, ïðèìåíÿåìûå äëÿ óíè÷òîæåíèÿ êëåùåé.
Îðôîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü Ëîïàòèíà
àêàðèö`èäû, àêàðèö`èäû, -îâ, åä. -ö`èä, -à
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:

áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÀÊÀÐÈÖÈÄÛ


áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÀÊÀÐÈÖÈÄÛ