Ñëîâî, çíà÷åíèå êîòîðîãî âû õîòèòå ïîñìîòðåòü, íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâû
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¨   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Û   Ý   Þ   ß

ÊÀÌÅÍÍÎÓÃÎËÜÍÀß ÑÌÎËÀ

Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ÁÝÑ)
        êîêñîâàÿ ñìîëà, êàìåííîóãîëüíûé ä¸ãîòü, îäèí èç ïðîäóêòîâ êîêñîâàíèÿ (Ñì. Êîêñîâàíèå) êàìåííûõ óãëåé; âÿçêàÿ ÷¸ðíàÿ æèäêîñòü ñ õàðàêòåðíûì ôåíîëüíûì çàïàõîì, ïëîòíîñòü 1120—1250 êã/ì3, âûõîä ïðè êîêñîâàíèè ~3% îò ìàññû óãëÿ. Ïåðâîíà÷àëüíî (1-ÿ ïîëîâèíà 19 â.) Ê. ñ. áûëà îòõîäîì ãàçîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Âïîñëåäñòâèè â íåé áûëè îòêðûòû ìíîãèå àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû è èõ ïðîèçâîäíûå, êîòîðûå ñî 2-é ïîëîâèíû 19 â. èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ ñèíòåçà êðàñèòåëåé (Ñì. Êðàñèòåëè), ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ è äð. ïðîäóêòîâ.
         Ê. ñ. ïðåäñòàâëÿåò ñëîæíóþ ñìåñü àðîìàòè÷åñêèõ, ãåòåðîöèêëè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé è èõ ïðîèçâîäíûõ, âûêèïàþùèõ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ òåìïåðàòóð (ñì. òàáë.). Ñîñòàâ Ê. ñ. ðàçíûõ çàâîäîâ îäíîòèïåí, îí ìàëî çàâèñèò îò ñîñòàâà óãëÿ, â áîëüøåé ñòåïåíè îò ðåæèìà êîêñîâàíèÿ. Èç Ê. ñ. âûäåëåíî áîëåå 400 èíäèâèäóàëüíûõ ñîåäèíåíèé, íåêîòîðûå èç íèõ ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðîìûøëåííîì ìàñøòàáå. Ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà Ê. ñ. îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîêñîõèìè÷åñêèõ çàâîäàõ. Ñìîëó ïåðåãîíÿþò íà óñòàíîâêàõ, âêëþ÷àþùèõ òðóá÷àòóþ ïå÷ü äëÿ íàãðåâà è èñïàðåíèÿ è ðåêòèôèêàöèîííûå êîëîííû äëÿ ðàçäåëåíèÿ îòãîíà íà ôðàêöèè. Èç ôðàêöèé Ê. ñ. (ñì. òàáë.) èíäèâèäóàëüíûå âåùåñòâà èçâëåêàþò èëè êðèñòàëëèçàöèåé, èëè îáðàáîòêîé ðåàêòèâàìè (íàïðèìåð, ðàñòâîðîì ù¸ëî÷è ïðè èçâëå÷åíèè ôåíîëîâ). Îñòàòêè ïîñëå èçâëå÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òåõíè÷åñêèå ìàñëà, ïðèìåíÿåìûå â êà÷åñòâå ïîãëîòèòåëåé áåíçîëüíûõ ïðîäóêòîâ èç êîêñîâîãî ãàçà, äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ äðåâåñèíû, ïðîèçâîäñòâà ñàæè è äð. öåëåé. Ïåê (îñòàòîê ïîñëå ðàçäåëåíèÿ Ê. ñ. íà ôðàêöèè) èñïîëüçóþò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîäíîãî êîêñà, ïîêðûòèé. ïðîèçâîäñòâî Ê. ñ. â ÑÑÑÐ íåïðåðûâíî ðàñòåò; ïî âûðàáîòêå Ê. ñ. è ïîëíîòå ïåðåðàáîòêè ÑÑÑÐ çàíèìàåò 1-å ìåñòî â ìèðå.
         Ñîñòàâ êàìåííîóãîëüíîé ñìîëû
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Ôðàêöèÿ                    | Âûõîä, % îò ìàññû   | Ïðåäåëû êè-              | Ïëîòíîñòü ïðè 20      | Âûäåëÿåìûå             |
        |                                  | ñìîëû                       | ïåíèÿ, °Ñ                  | °C, êã/ì3                    | âåùåñòâà                  |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ë¸ãêàÿ                      | 0,2-0,8                       | Äî 170                      | 900-960                     | Áåíçîë è åãî             |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | ãîìîëîãè                   |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ôåíîëüíàÿ                | 1,7-2,0                       | 170-210                     | 1000-1010                  | Ôåíîëû,                    |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | ïèðèäèíîâûå îñíî-    |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | âàíèÿ                        |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Íàôòàëèíîâàÿ          | 8,0-10,0                     | 210-230                     | 1010-1020                  | Íàôòàëèí,                |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | òèîíàôòåí                |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Òÿæ¸ëàÿ (ïîãëî-        | 8,0-10,0                     | 230-270                     | 1050-1070                  | Ìåòèëíàôòàëèíû,     |
        | òèòåëüíàÿ)                |                                  |                                  |                                  | àöåíàôòåí                |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Àíòðàöåíîâàÿ           | 20,0—25,0                 | 270-360                     | 1080-1130                  | Àíòðàöåí,                 |
        |                                  |                                  | (è äî 400)                  |                                  | ôåíàíòðåí, êàðáà-     |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | çîë è äð.                   |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ïåê                           | 50,0—65,0                 | Âûøå 360                  | 1200-1300                  | Ïèðåí è äð.               |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | âûñîêîêîíäåí-          |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | ñèðîâàííûå               |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | àðîìàòè÷åñêèå ñîå-   |
        |                                  |                                  |                                  |                                  | äèíåíèÿ                    |
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
         Ëèò.: Êîëÿíäð Ë. ß., Óëàâëèâàíèå è ïåðåðàáîòêà õèìè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ êîêñîâàíèÿ, 2 èçä., Õàð., 1962; Ëèòâèíåíêî Ì. Ñ., Íîñàëåâè÷ È. Ì., Õèìè÷åñêèå ïðîäóêòû êîêñîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, Õàð., 1962.
         Ä. Ä. Çûêîâ.
Ñîâðåìåííàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ
ÊÀÌÅÍÍÎÓÃÎËÜÍÀß ÑÌÎËÀ, ÷åðíûé æèäêèé ïðîäóêò êîêñîâàíèÿ êàìåííûõ óãëåé; ñëîæíàÿ ñìåñü îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Ñûðüå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôåíîëîâ, íàôòàëèíà, àíòðàöåíà, ðàçëè÷íûõ ãåòåðîöèêëè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, òåõíè÷åñêèõ ìàñåë, ïåêà.
Åñëè âû æåëàåòå áëåñíóòü çíàíèÿìè â áåñåäå èëè ïðèâåñòè àðãóìåíò â ñïîðå, òî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ññûëêó:

áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ÊÀÌÅÍÍÎÓÃÎËÜÍÀß ÑÌÎËÀ


áóäåò âûãëÿäåòü òàê: ×òî òàêîå ÊÀÌÅÍÍÎÓÃÎËÜÍÀß ÑÌÎËÀ